| Size | 38 EU, 5 UK, 7 US, 39 EU, 5.5 UK, 7.5 US, 39.5 EU, 6 UK, 8 US, 40 EU, 6.5 UK, 8.5 US, 40.5 EU, 7 UK, 9 US, 41.5 EU, 7.5 UK, 9.5 US, 42 EU, 8 UK, 10 US, 42.5 EU, 8.5 UK, 10.5 US, 43.5 EU, 9 UK, 11 US, 44 EU, 9.5 UK, 11.5 US |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Geschlecht | Damen |
| Wechselfußbett | Ja |
| Absatzhöhe in cm | 2.5 |
| Absatzform | Keilabsatz |
| Innenfutter | kalt- oder ungefüttert |
| Innenmaterial | Textil |
| Decksohle / Innensohle | Textil |
| Obermaterial | Textil & Kunststoff (Synthetik) |
| Plateau Vorderfuß | Nein |
| Saison | Frühjahr/Sommer |
| Verschluss | Schnürung |
| Schuhbreite | Normal (G) |
| Sohlenfarbe | rosa |
| Laufsohle / Aussensohle | Gummi |
| Material | Obermaterial aus Textil und Synthetik / Textilfutter / Gummiaußensohle |
Asics GEL-KAYANO 28
98,99 €
Artikelnummer: 1012B047-004 Kategorien: Asics, Damen, Laufschuhe, Running, Sportschuhe
- Qualität vom Feinsten
- Sichere Zahlungen, sichere persönliche Daten
- Effizienter und effektiver Kundenservice online.
- Erhalten Sie die Qualität, die Sie verdienen, für weniger Geld.

Schreibe die erste Rezension für „Asics GEL-KAYANO 28“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Asics
89,15 €
67,17 €
43,68 €
84,00 €
Asics
44,59 €
98,99 €
Asics
99,99 €
93,10 €










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.